![]() |
|
![]() |
走 | 年月日 | 開催地 | レース名 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 体重 | 本賞金 | 優勝(2着)馬 |
1 | 03.08.03 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200m | 良 | 大西 | 56 | 14 | 3 | 12 | 1.15.3 | 2.9秒 | 456 | 0 | ゲイリーリボルバー |
2 | 03.08.24 | 新潟 | 未勝利 | ダ1200m | 良 | 江田 | 56 | 15 | 8 | 8 | 1.14.2 | 0.8秒 | 452 | 30 | コスモルーベライト |
3 | 03.09.21 | 中山 | 未勝利 | ダ1200m | 不良 | 村田 | 56 | 16 | 3 | 2 | 1.14.3 | 0.2秒 | 454 | 200 | コアレスデジタル |
4 | 03.10.26 | 東京 | 500万下 | ダ1400m | 良 | 小林淳 | 55 | 16 | 6 | 6 | 1.28.0 | 1.0秒 | 456 | 60 | シルクハンティング |
5 | 03.11.02 | 東京 | 500万下 | ダ1600m | 良 | 福永 | 56 | 16 | 14 | 16 | 1.40.9 | 2.0秒 | 456 | 0 | アワゴールド |
6 | 04.05.08 | 新潟 | 松浜特別 (500万下) |
芝1600m | 良 | 松岡 | 57 | 11 | 10 | 10 | 1.36.3 | 1.4秒 | 454 | 0 | マリウス |
7 | 04.05.30 | 中京 | 有松特別(1000万下) | 芝1800m | 良 | 吉田稔 | 57 | 14 | 14 | 14 | 1.50.2 | 2.7秒 | 446 | 0 | ハリケーンルドルフ |
支出 | 馬 代 金-200,000円
(一括割引20,000円) |
保 険 -17,820円 | 餌 代-72,000円 | 合計-269,820円 |
収入 | 獲得賞金+14,302円 | 見舞金+29,218円 | 補償額+81,400円(金券として) | 合計+124,920円 |
収支 | -144,900円 |
メイン / コミュニティ / アベニュー / E-List / 街角広場
インフォメーションセンター / 検索 / ヘルプ / ガイドライン